الحرب ضد الصين وليس العالم.. الجميعة يحلل رسوم ترامب
رياح نشطة وأتربة على طريف حتى التاسعة مساء
ضبط مخالفين لاستغلالهم الرواسب في المدينة المنورة
نمو عدد تراخيص مرافق الضيافة السياحية بنسبة 89% في مختلف المناطق
توقعات باستمرار هطول الأمطار الرعدية حتى السبت المقبل
القبض على شخصين لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بعسير
أكثر من 200 مرض يمكن أن تنتقل عبر الطعام
برنت يهبط دون 60 دولارًا للمرة الأولي منذ فبراير 2021
رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل حتى السادسة مساء
إحباط تهريب 500 كيلو قات في جازان
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات | 4,631,797 | 2,421,318 | 91.29 | 4,092,308 | 13.18 |
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات | 3,088,348 | 2,131,877 | 44.87 | 2,851,651 | 8.3 |
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 4,036,229 | 3,101,534 | 30.14 | 3,742,242 | 7.86 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 2,251,521 | 1,744,482 | 29.07 | 2,235,352 | 0.72 |
صافي الربح (الخسارة) | 2,019,592 | 1,552,589 | 30.08 | 2,027,831 | -0.41 |
إجمالي الدخل الشامل | 1,724,019 | 753,674 | 128.75 | 2,829,722 | -39.07 |
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي |