وجاءت تفاصيل النتائج المالية كالتالي:
بند | العام الحالي | العام الماضي | التغير % | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 691.86 | 588.8 | 17.5 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 176.87 | 136.05 | 30 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 76.18 | 56.24 | 35.45 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 46.89 | 30.28 | 54.85 | ||
إجمالي الدخل الشامل | 46.92 | 28.84 | 62.69 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 401.32 | 212.56 | 88.8 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 1.62 | 1.1 | |||
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |