الفرق بين ساعات الصيام أول وآخر أيام رمضان في مكة

الثلاثاء ٧ مايو ٢٠١٩ الساعة ٥:٤٢ مساءً
الفرق بين ساعات الصيام أول وآخر أيام رمضان في مكة

تختلف مواقيت الصلاة في المدينة الواحدة باختلاف فصول السنة، بل وباختلاف الشهر ذاته.

وفي مكة المكرمة يحرص المسلمون على زيارة المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لأداء العمرة طلبًا للأجر العظيم من الله.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن أذان المغرب الأول في رمضان كان عند الساعة 06:48م، أما اليوم الأخير من رمضان سيكون فيه أذان المغرب عند الساعة 07:00م؛ ما يعني أن اليوم الأخير من رمضان سيكون أطول من اليوم الأول بما يعادل 12 دقيقة.

وتبلغ ساعات الصوم في المملكة حوالي 14.15 في بداية الشهر تصل إلى 14.30 تقريبًا في نهاية الشهر بحسب الموقع الجغرافي.

وفي الدول العربية تسجل الجزائر أطول ساعات الصوم هذا العام بمعدل 16.30 ساعة، فيما تسجل الصومال أقل ساعات الصوم بمعدل 13.30 ساعة.

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 رمضان 06 مايو 04:25 ص 05:47 ص 12:17 م 03:37 م 06:48 م 08:18 م
الثلاثاء 2 رمضان 07 مايو 04:24 ص 05:46 ص 12:17 م 03:37 م 06:48 م 08:18 م
الأربعاء 3 رمضان 08 مايو 04:23 ص 05:46 ص 12:17 م 03:37 م 06:49 م 08:19 م
الخميس 4 رمضان 09 مايو 04:23 ص 05:45 ص 12:17 م 03:36 م 06:49 م 08:19 م
الجمعة 5 رمضان 10 مايو 04:22 ص 05:45 ص 12:17 م 03:36 م 06:50 م 08:20 م
السبت 6 رمضان 11 مايو 04:21 ص 05:44 ص 12:17 م 03:36 م 06:50 م 08:20 م
الأحد 7 رمضان 12 مايو 04:21 ص 05:44 ص 12:17 م 03:35 م 06:50 م 08:20 م
الاثنين 8 رمضان 13 مايو 04:20 ص 05:43 ص 12:17 م 03:35 م 06:51 م 08:21 م
الثلاثاء 9 رمضان 14 مايو 04:19 ص 05:43 ص 12:17 م 03:35 م 06:51 م 08:21 م
الأربعاء 10 رمضان 15 مايو 04:19 ص 05:43 ص 12:17 م 03:35 م 06:52 م 08:22 م
الخميس 11 رمضان 16 مايو 04:18 ص 05:42 ص 12:17 م 03:34 م 06:52 م 08:22 م
الجمعة 12 رمضان 17 مايو 04:18 ص 05:42 ص 12:17 م 03:34 م 06:53 م 08:23 م
السبت 13 رمضان 18 مايو 04:17 ص 05:41 ص 12:17 م 03:34 م 06:53 م 08:23 م
الأحد 14 رمضان 19 مايو 04:17 ص 05:41 ص 12:17 م 03:34 م 06:54 م 08:24 م
الاثنين 15 رمضان 20 مايو 04:16 ص 05:41 ص 12:17 م 03:33 م 06:54 م 08:24 م
الثلاثاء 16 رمضان 21 مايو 04:16 ص 05:40 ص 12:17 م 03:33 م 06:54 م 08:24 م
الأربعاء 17 رمضان 22 مايو 04:15 ص 05:40 ص 12:17 م 03:33 م 06:55 م 08:25 م
الخميس 18 رمضان 23 مايو 04:15 ص 05:40 ص 12:17 م 03:33 م 06:55 م 08:25 م
الجمعة 19 رمضان 24 مايو 04:14 ص 05:40 ص 12:18 م 03:33 م 06:56 م 08:26 م
السبت 20 رمضان 25 مايو 04:14 ص 05:39 ص 12:18 م 03:33 م 06:56 م 08:26 م
الأحد 21 رمضان 26 مايو 04:13 ص 05:39 ص 12:18 م 03:32 م 06:57 م 08:27 م
الاثنين 22 رمضان 27 مايو 04:13 ص 05:39 ص 12:18 م 03:32 م 06:57 م 08:27 م
الثلاثاء 23 رمضان 28 مايو 04:13 ص 05:39 ص 12:18 م 03:32 م 06:57 م 08:27 م
الأربعاء 24 رمضان 29 مايو 04:12 ص 05:38 ص 12:18 م 03:33 م 06:58 م 08:28 م
الخميس 25 رمضان 30 مايو 04:12 ص 05:38 ص 12:18 م 03:33 م 06:58 م 08:28 م
الجمعة 26 رمضان 31 مايو 04:12 ص 05:38 ص 12:18 م 03:34 م 06:59 م 08:29 م
السبت 27 رمضان 01 يونية 04:11 ص 05:38 ص 12:18 م 03:34 م 06:59 م 08:29 م
الأحد 28 رمضان 02 يونية 04:11 ص 05:38 ص 12:19 م 03:35 م 06:59 م 08:29 م
الاثنين 29 رمضان 03 يونية 04:11 ص 05:38 ص 12:19 م 03:35 م 07:00 م 08:30 م
الثلاثاء 30 رمضان 04 يونية 04:11 ص 05:38 ص 12:19 م 03:36 م 07:00 م 08:30 م

إقرأ المزيد