إحباط تهريب 3.3 كجم من الحشيش المخدر بالمدينة المنورة برئاسة فيصل بن فرحان.. المملكة تشارك بالمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 رعب في دولة عربية.. فيروس ينتشر ويملأ المستشفيات بالمرضى الإطاحة بـ 5 مخالفين لتهريبهم 110 كيلوجرامات من القات بعسير شروط جديدة في مصر للقروض بالدولار المنافذ الجمركية تسجّل أكثر من 2100 حالة ضبط للممنوعات دعوات أممية لدعم وتمويل الأونروا للمرة الرابعة.. الدعم السريع تقصف محطات كهرباء في السودان خلال أسبوع.. ضبط 21 ألف مخالف بينهم 16 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف إنجاز وطني غير مسبوق: يزيد الراجحي يمنح السعودية لقب رالي داكار
أعلن البنك الأهلي السعودي، عن تحقيق أرباح بقيمة 5 مليارات ريال في الربع الأول بارتفاع نسبته 11.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات | 11,117 | 7,012 | 58.54 | 10,315 | 7.78 |
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات | 6,778 | 6,108 | 10.97 | 6,840 | -0.91 |
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 8,731 | 8,093 | 7.88 | 8,118 | 7.55 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 5,794 | 5,161 | 12.27 | 5,405 | 7.2 |
صافي الربح (الخسارة) | 5,022 | 4,502 | 11.55 | 4,765 | 5.39 |
إجمالي الدخل الشامل | 2,994 | 2,518 | 18.9 | 3,569 | -16.11 |
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 493 | 386 | 27.72 | 166 | 196.99 |
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 2,441 | 2,443 | -0.08 | 2,363 | 3.3 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |