بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 11,516,628 | 11,405,811 | 0.97 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 5,820,245 | 6,374,093 | -8.69 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | -2,621,872 | -6,263,141 | -58.14 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -8,094,870 | -9,117,510 | -11.22 | ||
إجمالي الدخل الشامل | -8,094,870 | -9,117,510 | -11.22 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 211,380,851 | 99,355,951 | 112.75 | ||
ربحية (خسارة) السهم | -0.29 | -0.47 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |