حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق أمانة الرياض تطلق الفرص الاستثمارية للمواقف العامة خارج الشارع تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الطائف غدًا مدرب الفتح: فخور باللاعبين رغم الخسارة إنقاذ شخص علق في مرتفع جبلي بجازان الاتحاد في الصدارة.. ترتيب دوري روشن بعد الجولة الـ11
أعلنت شركة الخزف السعودي تحقيق صافي ربح بقيمة 14.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2023
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 368,890 | 396,153 | -6.88 | 383,421 | -3.79 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 90,122 | 121,988 | -26.12 | 108,366 | -16.84 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 20,934 | 53,314 | -60.73 | 47,367 | -55.8 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 14,708 | 51,294 | -71.33 | 41,882 | -64.88 |
إجمالي الدخل الشامل | 14,708 | 51,384 | -71.38 | 44,444 | -66.91 |
جميع الأرقام بالـ (الأف) ريال سعودي |