لاتيجان يتصدر المرحلة التمهيدية لرالي داكار 2025 توافد عدد كبير من ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام رسالة ماجد الجمعان لجمهور النصر القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 210 كيلو قات في جازان أحمد حجازي: سأظل مشجعًا للاتحاد هل ينتقل حارس نيوكاسل لدوري روشن؟.. إيدي هاو يوضح القبض على 3 أشخاص لترويجهم 43 ألف قرص إمفيتامين بالشمالية رونالدو: اللقب الآسيوي حلمي وهذه اللحظة الأفضل مع النصر 5 إرشادات يجب التأكد منها قبل السفر بالمركبة الأحساء.. تنفيذ أول طريق في العالم باستخدام ناتج هدم المباني
أعلنت شركة الخزف السعودي تحقيق صافي ربح بقيمة 14.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2023
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 368,890 | 396,153 | -6.88 | 383,421 | -3.79 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 90,122 | 121,988 | -26.12 | 108,366 | -16.84 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 20,934 | 53,314 | -60.73 | 47,367 | -55.8 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 14,708 | 51,294 | -71.33 | 41,882 | -64.88 |
إجمالي الدخل الشامل | 14,708 | 51,384 | -71.38 | 44,444 | -66.91 |
جميع الأرقام بالـ (الأف) ريال سعودي |