أكثر من 50 ألف زائر يشهدون فعاليات أمانة الباحة بعيد الفطر
ملامح أولية لطقس أبريل.. أمطار غزيرة ومتفرقة في كثير من المناطق
ضبط 3 مخالفين قطعوا المسيجات ودخلوا محمية الإمام تركي بدون ترخيص
القبض على مقيم روج 6.5 كيلو شبو في الرياض
القبض على شخصين لترويجهما 16,132 قرصًا من الإمفيتامين و7.5 كيلو حشيش
ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50,423 شهيدًا
ضبط مواطن استخدم حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بالرياض
السعودية تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى وإخراج المصلين منه
إحباط تهريب 995 كيلو قات في جازان
تحذير أمني من الأمن السيبراني بشأن منتجات هواوي
وجاءت نتائج الشركة المالية كالتالي:
بند | العام الحالي | العام الماضي | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 2,854,602 | 2,236,222 | 27.65 | ||
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | 2,449,427 | 1,400,454 | 74.9 | ||
صافي المطالبات المتحملة | -2,161,413 | -1,357,668 | 59.2 | ||
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | 1,694 | 1,392 | 21.7 | ||
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | -385,713 | -180,041 | 114.24 | ||
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | 63,798 | 47,779 | 33.53 | ||
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | -323,947 | -135,588 | 138.92 | ||
إجمالي الدخل الشامل | -369,589 | -157,594 | 134.52 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 645,060 | 1,014,649 | -36.42 | ||
مصاريف ما قبل التشغيل (السنة التشغيلية الأولى للشركة) | 0 | 0 | – | ||
ربحية (خسارة) السهم | -3 | -1.34 | |||
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي |