بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 113,354,185 | 76,758,714 | 47.67 | 105,046,108 | 7.91 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 48,512,004 | 29,798,733 | 62.8 | 44,622,000 | 8.72 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 31,126,424 | 20,443,046 | 52.26 | 28,119,393 | 10.69 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 27,374,581 | 18,205,950 | 50.36 | 25,872,015 | 5.81 |
إجمالي الدخل الشامل | 27,078,634 | 18,286,649 | 48.08 | 28,245,231 | -4.13 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |