تركي آل الشيخ: الإبداع السعودي يبث محتواه في كل الأرض قنصلية السعودية في هونج كونج تحذر من إعصار شديد الخطورة العرب أول من ربطوا الزراعة والمواسم والمطر بالنجوم انخفاض الدولار من أعلى مستوياته في أكثر من 6 أشهر اللواء الدكتور صالح المربع مديرًا عامًّا للجوازات نصائح لتقليل السعرات الحرارية هل يُشارك نيمار مع الهلال بمونديال الأندية 2025؟ منتدى جائزة تجربة العميل السعودية 2025 خطوةٌ لتحسين جودة الخدمات ماذا يفعل الأخضر في ختام مرحلة الذهاب الدور الحاسم؟ رئيس الاتحاد عن شائعات الميركاتو الشتوي: من وحي الخيال
وجاءت نتائج الشركة المالية كالتالي:
بند | العام الحالي | العام الماضي | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 2,854,602 | 2,236,222 | 27.65 | ||
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | 2,449,427 | 1,400,454 | 74.9 | ||
صافي المطالبات المتحملة | -2,161,413 | -1,357,668 | 59.2 | ||
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | 1,694 | 1,392 | 21.7 | ||
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | -385,713 | -180,041 | 114.24 | ||
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | 63,798 | 47,779 | 33.53 | ||
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | -323,947 | -135,588 | 138.92 | ||
إجمالي الدخل الشامل | -369,589 | -157,594 | 134.52 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 645,060 | 1,014,649 | -36.42 | ||
مصاريف ما قبل التشغيل (السنة التشغيلية الأولى للشركة) | 0 | 0 | – | ||
ربحية (خسارة) السهم | -3 | -1.34 | |||
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي |