يبدأ غدًا الخميس

إمساكية شهر رمضان 1444 ومواقيت الصلاة في المدينة المنورة

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٣ مساءً
إمساكية شهر رمضان 1444 ومواقيت الصلاة في المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

يستعد مواطنو المدينة المنورة وزوارها لبداية شهر رمضان الكريم لعام 1444، حيث نشر تقويم أم القرى بيانًا بمواقيت الصلاة في المدينة المنورة خلال هذا الشهر الفضيل المبارك الذي سيبدأ غدًا الخميس وفقًا لبيان المحكمة العليا.

مواقيت الصلاة أول أيام رمضان

وبحسب تقويم أم القرى سيكون موعد أذان الفجر أول أيام رمضان المبارك عند الساعة 05:05 فيما سيكون موعد شروق الشمس عند الساعة 06:22 وسيحين موعد أذان الظهر إن شاء الله في تمام الساعة 12:29 بينما يكون موعد صلاة العصر عند الساعة 03:55 وسيكون موعد أذان المغرب عند الساعة 06:34، بينما يحين موعد أذان العشاء عند الساعة 08:34.

إمساكية رمضان في المدينة المنورة

وفيما يلي إمساكية باقي أيام شهر رمضان الكريم في المدينة المنورة، حيث ستكون مواقيت الصلاة فيها كما يلي:

1 23 مارس 05:05 06:22 12:29 03:55 06:34 08:34
2 24 05:04 06:21 12:28 03:55 06:35 08:35
3 25 05:02 06:20 12:28 03:55 06:35 08:35
4 26 05:01 06:19 12:28 03:55 06:36 08:36
5 27 05:00 06:18 12:27 03:55 06:36 08:36
6 28 04:59 06:17 12:27 03:55 06:36 08:36
7 29 04:58 06:16 12:27 03:55 06:37 08:37
8 30 04:57 06:15 12:27 03:54 06:37 08:37
9 31 04:56 06:14 12:26 03:54 06:38 08:38
10 1 إبريل 04:55 06:13 12:26 03:54 06:38 08:38
11 2 04:54 06:12 12:26 03:54 06:38 08:38
12 3 04:53 06:11 12:25 03:54 06:39 08:39
13 4 04:51 06:10 12:25 03:53 06:39 08:39
14 5 04:50 06:09 12:25 03:53 06:40 08:40
15 6 04:49 06:08 12:24 03:53 06:40 08:40
16 7 04:48 06:07 12:24 03:53 06:40 08:40
17 8 04:47 06:06 12:24 03:52 06:41 08:41
18 9 04:46 06:05 12:24 03:52 06:41 08:41
19 10 04:45 06:04 12:23 03:52 06:42 08:42
20 11 04:44 06:03 12:23 03:52 06:42 08:42
21 12 04:43 06:02 12:23 03:51 06:43 08:43
22 13 04:41 06:02 12:23 03:51 06:43 08:43
23 14 04:40 06:01 12:22 03:51 06:43 08:43
24 15 04:39 06:00 12:22 03:51 06:44 08:44
25 16 04:38 05:59 12:22 03:50 06:44 08:44
26 17 04:37 05:58 12:22 03:50 06:45 08:45
27 18 04:36 05:57 12:21 03:50 06:45 08:45
28 19 04:35 05:56 12:21 03:50 06:46 08:46
29 20 04:34 05:55 12:21 03:49 06:46 08:46

إقرأ المزيد