وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى نمو الإيرادات بنسبة 15.6 في المائة لتبلغ 2978.5 مليون ريال نتيجة لتحسن الظروف التجارية خلال التسعة أشهر الأولى من العام.
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 2,978.5 | 2,577 | 15.58 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 588.1 | 441.4 | 33.23 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 311.2 | 184.5 | 68.67 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 290.2 | 166.1 | 74.71 |
اجمالي الدخل الشامل | 290.8 | 164.3 | 76.99 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 900.5 | 804.7 | 11.9 |
ربحية (خسارة) السهم | 4.84 | 3.1 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |