نقل 3 مواطنين عبر طائرة الإخلاء الطبي من الكويت لاستكمال علاجهم في السعودية
إنقاذ حياة 8 مرضى خلال 12 ساعة بتبرع من 4 متوفين دماغيًا
وصول أعداد الغرف المرخصة في مرافق الضيافة السياحية بنهاية 2024 إلى أكثر من 475 ألفًا
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
تنويه من سفارة السعودية لدى سيئول بشأن نظام القدوم الإلكتروني إلى كوريا
طرح 28 فرصة استثمارية في بدر الجنوب
الاقتصاد السعودي يسجل أعلى سيولة في تاريخه بـ3 تريليونات ريال حتى فبراير 2025
القبض على 31 مخالفًا لتهريبهم 409 كيلو قات في جازان
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11502 نقطة
بعد الموافقة السامية.. جامعة الأميرة نورة تمنح الأميرة فهدة آل حثلين درجة الدكتوراه الفخرية
نشر أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند إمساكية توضح مواقيت الصلاة، ونصف الليل، وثلثه الأخير، وطول الليل والنهار الشرعي والفلكي، وسمت القبلة في أكثر من 100 مدينة ومحافظة سعودية.
وبحسب التقويم فقد سجلت القريات أطول ساعات النهار فلكياً وشرعياً حيث سجلت 13.40 و 15.13 على التوالي.
وجاءت باقي المدن كما يلي:
المدينة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | نصف الليل | ثلث الليل الأخير | طول الليل الفلكي | طول النهار الفلكي | طول النهار الشرعي | سمت القبلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مكة المكرمة | ||||||||||||
المدينة المنورة | ||||||||||||
الرياض | ||||||||||||
جدة | ||||||||||||
الدمام | ||||||||||||
بريدة | ||||||||||||
أبها | ||||||||||||
حائل | ||||||||||||
تبوك | ||||||||||||
الباحة | ||||||||||||
جازان | ||||||||||||
نجران | ||||||||||||
سكاكا | ||||||||||||
عرعر | ||||||||||||
الطائف | ||||||||||||
عنيزة | ||||||||||||
الهفوف | ||||||||||||
خميس مشيط | ||||||||||||
الجبيل | ||||||||||||
ينبع | ||||||||||||
حفر الباطن | ||||||||||||
المجمعة | ||||||||||||
الدوادمي | ||||||||||||
الزلفي | ||||||||||||
الخرج | ||||||||||||
السليل | ||||||||||||
الرس | ||||||||||||
شقراء | ||||||||||||
طريف | ||||||||||||
الوجه | ||||||||||||
بيشة | ||||||||||||
الخبر | ||||||||||||
القريات | ||||||||||||
الأفلاج | ||||||||||||
الخفجي | ||||||||||||
تيماء | ||||||||||||
رابغ | ||||||||||||
رفحاء | ||||||||||||
العلا | ||||||||||||
أملج | ||||||||||||
عفيف | ||||||||||||
وادي الدواسر | ||||||||||||
دومة الجندل | ||||||||||||
المخواة | ||||||||||||
بلجرشي | ||||||||||||
بدر الجنوب | ||||||||||||
حبونا | ||||||||||||
شرورة | ||||||||||||
العارضة | ||||||||||||
أحد المسارحة | ||||||||||||
الدائر | ||||||||||||
فرسان | ||||||||||||
بيش | ||||||||||||
الريث | ||||||||||||
ضمد | ||||||||||||
المذنب | ||||||||||||
البكيرية | ||||||||||||
تربة | ||||||||||||
النماص | ||||||||||||
القطيف | ||||||||||||
المندق | ||||||||||||
المجاردة | ||||||||||||
أبو عريش | ||||||||||||
بدر | ||||||||||||
الدرعية | ||||||||||||
القويعية | ||||||||||||
حوطة بني تميم | ||||||||||||
ضرما | ||||||||||||
المزاحمية | ||||||||||||
رماح | ||||||||||||
ثادق | ||||||||||||
حريملاء | ||||||||||||
الحريق | ||||||||||||
الغاط | ||||||||||||
القنفذة | ||||||||||||
الليث | ||||||||||||
الجموم | ||||||||||||
خليص | ||||||||||||
الكامل | ||||||||||||
الخرمة | ||||||||||||
رنية | ||||||||||||
المهد | ||||||||||||
خيبر | ||||||||||||
الحناكية | ||||||||||||
البدائع | ||||||||||||
الأسياح | ||||||||||||
النبهانية | ||||||||||||
عيون الأجواء | ||||||||||||
رياض الخبراء | ||||||||||||
الشماسية | ||||||||||||
رأس تنورة | ||||||||||||
أبقيق | ||||||||||||
النعيرية | ||||||||||||
محايل عسير | ||||||||||||
سراة عبيدة | ||||||||||||
تثليث | ||||||||||||
رجال ألمع | ||||||||||||
أحد رفيدة | ||||||||||||
ظهران الجنوب | ||||||||||||
بلقرن | ||||||||||||
ضباء | ||||||||||||
حقل | ||||||||||||
بقعاء | ||||||||||||
الغزالة | ||||||||||||
الشنان | ||||||||||||
صبياء |