الأخضر يخسر ضد البحرين في بداية مشواره بـ”خليجي 26″ صالح الشهري يهز شباك البحرين شرط مهم للتسجيل في الضمان الاجتماعي مصعب الجوير يسجل الهدف الأول ضد البحرين عبدالعزيز بن سعود ووزير الدفاع وزير داخلية الكويت يستقلان قطار الرياض شاهد.. الجماهير تدعم سالم الدوسري في المدرجات استئناف بعثة السعودية في كابل لأعمالها اعتبارًا من اليوم عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي الأخضر يتأخر بثنائية ضد البحرين في الشوط الأول سامي الجابر: الأخضر دائمًا المرشح الأول لتحقيق كأس الخليج
أعلنت وزارة التعليم تعيين ٧١ خريجةً من الحاصلات على دبلوم الكلية المتوسطة على وظائف إدارية بالمرتبة الخامسة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: صدر قرار المشرف العام على الموارد البشرية بتعيين ( ٧١ ) خريجةً من الحاصلات على دبلوم الكلية المتوسطة على وظائف إدارية بالمرتبة الخامسة.
وقد شملت الأسماء كلاً من :
م | الاسم | الأب | الجد | العائلة | الإدارة |
1 | هيفاء | صديق | محمد | زيلعي | إدارة التعليم بمحافظة جدة |
2 | أمينة | علي | محمد | آل عباس | إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية |
3 | وجنه | على | محمد | ال منيف | إدارة التعليم بمنطقة نجران |
4 | خلود | عبدالعزيز | محمد | الخرعان | إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق |
5 | رفعه | حمد | محمد | ال منصور | إدارة التعليم بمنطقة نجران |
6 | إكرام | محمد | نور | حبيب الله | إدارة التعليم بمحافظة جدة |
7 | ابتسام | محمد | ابراهيم | الهنيدي | إدارة التعليم بمحافظة الافلاج |
8 | لطيفه | عبدالله | محمد | الفراج | إدارة التعليم بمحافظة الزلفي |
9 | ساره | مطلق | قاعد | السبيعي | إدارة التعليم بمنطقة الرياض |
10 | وضحى | مهدي | حمد | ال شرية | إدارة التعليم بمنطقة نجران |
11 | هياء | محمد | راشد | التميمي | إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق |
12 | ماجدة | موسى | عبدالله | جمعة | إدارة التعليم بمحافظة العلا |
13 | صالحه | علي | طالع | عسيري | إدارة التعليم بمحافظة محايل |
14 | صفيه | عبدالرحمن | صالح | الجدعاني | إدارة التعليم بمحافظة ينبع |
15 | هدى | محمد | محمد | شيبان | إدارة التعليم بمحافظة ينبع |
16 | نجوى | احمد | محمد | الغامدي | إدارة التعليم بمحافظة جدة |
17 | امل | حامد | مسلم | الرفاعي | إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة |
18 | رفعه | صايل | بتال | الثبيتي | إدارة التعليم بمنطقة الرياض |
19 | هيفاء | عبدالخير | فراج | الثبيتي | إدارة التعليم بمحافظة الطائف |
20 | غدير | عبدالله | نوار | العجمي | إدارة التعليم بمنطقة الرياض |
21 | حصه | مطلق | فارس | السبيعي | إدارة التعليم بمحافظة الطائف |
22 | صالحه | علي | محمد | صران | إدارة التعليم بمنطقة الرياض |
23 | نورة | ابراهيم | مسفر | الدوسري | إدارة التعليم بمحافظة الطائف |
24 | نجلاء | عبدالله | داخل | الحربي | إدارة التعليم بمحافظة جدة |
25 | عائشة | صالح | محمد | الزهراني | إدارة التعليم بمحافظة جدة |
26 | فوزية | ضيف الله | عبدالله | السفياني | إدارة التعليم بمحافظة جدة |
27 | شاهة | الحميدي | حمود | الكرشمي | إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي |
28 | دحنه | محمد | علي | الشمراني | إدارة التعليم بمنطقة الرياض |
29 | مريم | مسلم | رابح | الحبيشي | إدارة التعليم بمحافظة جدة |
30 | منى | عايل | يحيى | غروي | إدارة التعليم بمحافظة صبيا |
31 | بدريه | فهد | عبدالكريم | الطريقي | إدارة التعليم بمحافظة الزلفي |
32 | غزيل | احمد | علي | آل مكران | إدارة التعليم بمنطقة نجران |
33 | تهاني | مهدي | سعد | آل سوار | إدارة التعليم بمنطقة نجران |
34 | نعيمة | صالح | علي | الدريويش | إدارة التعليم بمحافظة الزلفي |
35 | اسماء | عبدالعزيز | محمد | العمار | إدارة التعليم بمحافظة الزلفي |
36 | هند | عبداللطيف | عبدالعزيز | الدويش | إدارة التعليم بمحافظة الزلفي |
37 | فاطمة | سعود | عبدالعزيز | الدويش | إدارة التعليم بمحافظة الزلفي |
38 | فاطمة | علي | محمد | الهزاني | إدارة التعليم بمحافظة الزلفي |
39 | مها | عبدالله | منيع | المنيع | إدارة التعليم بمحافظة الزلفي |
40 | ريم | سليمان | علي | العتيق | إدارة التعليم بمحافظة الزلفي |
41 | مزنه | زيد | محمد | المنيفي | إدارة التعليم بمحافظة الزلفي |
42 | شيخه | احمد | محمد | السبت | إدارة التعليم بمحافظة الزلفي |
43 | حصه | فوزان | ناصر | الفايز | إدارة التعليم بمحافظة الزلفي |
44 | مها | سعد | صالح | العتيق | إدارة التعليم بمحافظة الزلفي |
45 | سارة | حمد | عبدالله | الفرهود | إدارة التعليم بمحافظة الزلفي |
46 | اسماء | عبدالله | عبدالرحمن | الملا | إدارة التعليم بمحافظة الزلفي |
47 | بخيته | سالم | مرزوق | العايد | إدارة التعليم بمحافظة الزلفي |
48 | عفاف | عبدالمحسن | محمد | الفالح | إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن |
49 | ندى | عبدالله | احمد | المنيع | إدارة التعليم بمحافظة الزلفي |
50 | اماني | سليمان | تركي | المليفي | إدارة التعليم بمنطقة الرياض |
51 | حصه | محمد | سليمان | الصحن | إدارة التعليم بمحافظة الزلفي |
52 | منيرة | عبدالله | سليمان | المسعود | إدارة التعليم بمحافظة المجمعة |
53 | منيرة | سالم | عبدالله | الشمالي | إدارة التعليم بمحافظة الزلفي |
54 | هند | ناصر | عبدالعزيز | الناصر | إدارة التعليم بمحافظة الزلفي |
55 | امل | سليمان | منور | العروي | إدارة التعليم بمحافظة ينبع |
56 | مرام | محمد | حمدي | صعيدي | إدارة التعليم بمحافظة ينبع |
57 | سعيده | محمد | مسلم | الرفاعي | إدارة التعليم بمحافظة ينبع |
58 | فاطمة | سعيد | رجب | الزهراني | إدارة التعليم بمحافظة ينبع |
59 | نجلاء | عواد | مسعود | الحيدري | إدارة التعليم بمحافظة ينبع |
60 | ندى | عبدالعزيز | عبدالرحمن | العتيبي | إدارة التعليم بمحافظة عفيف |
61 | بدرية | عبدالله | عبدالرحمن | الطواله | إدارة التعليم بمحافظة الزلفي |
62 | مها | علي | حسن | السريحي | إدارة التعليم بمحافظة عنيزة |
63 | اسماء | سليمان | عبدالله | الطواله | إدارة التعليم بمحافظة الزلفي |
64 | عائشة | جبران | ضفيدع | العلواني | إدارة التعليم بمحافظة ينبع |
65 | اماني | صالح | محسن | الظيريان | إدارة التعليم بمنطقة نجران |
66 | اروى | محمد | سالم | الربيعي | إدارة التعليم بمنطقة نجران |
67 | هدى | عبدالرحمن | سليمان | الجبر | إدارة التعليم بمحافظة المذنب |
68 | حصة | عبدالعزيز | فهد | العبيد | إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية |
69 | عفراء | فرحان | غضبان | العنزي | إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية |
70 | عليه | سعيد | محمد | الزهراني | إدارة التعليم بمحافظة جدة |
71 | الجازي | بداح | شبنان | القحطاني | إدارة التعليم بمنطقة الرياض |
عائشة
منطقه النماص رفعت اسماء لم يتم تعيينهن لماذا ؟
غير معروف
منطقة حائل تم رفع الأسماء لم يتم تعينهن ؟؟!! مالسبب
غير معروف
منطقة حائل تم رفع الأسماء أين التعيين ؟؟!!
...
اين باقي الاسماء؟؟؟؟