إستاد جابر الأحمد جاهز لمباراة الأخضر والبحرين رينارد يستبعد فراس البريكان من قائمة الأخضر شاهد.. غرفة ملابس الأخضر قبل لقاء البحرين حرس الحدود يختتم معرض وطن بلا مخالف بالرياض موعد صدور أهلية حساب المواطن للدورة 86 إحباط تهريب 19 كيلو قات في جازان وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إحباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
أعلنت وزارة التربية والتعليم، قائمة أفضل 100 جامعة عالمية للمبتعثين السعوديين، وجاءت جامعة هارفارد الأمريكية في المركز الأول، وستانفورد في المركز الثاني.
ضمت القائمة الكاملة 52 جامعة أمريكية، و9 جامعات بريطانية، و5 جامعات فرنسية، و4 جامعات في كل من: (هولندا، وسويسرا، وألمانيا، وكندا، واليابان، وأستراليا)، و3 من السويد، و2 من كل من الدنمارك وبلجيكا، وواحد فقط في كل من: (روسيا، والنرويج، وفنلندا).
الدولة | Institution’s Name | اسم المؤسسة التعليمية | الترتيب |
أمريكا | Harvard University | جامعة هارفارد | 1 |
أمريكا | Stanford University | جامعة ستانفورد | 2 |
أمريكا | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا | 3 |
أمريكا | UNIVERSITY OF CALIFORNIA – BERKELEY | جامعة كاليفورنيا، بيركلي | 4 |
بريطانيا | University of Cambridge | جامعة كيمبردج | 5 |
أمريكا | Princeton University | جامعة برنستون | 6 |
أمريكا | California Institute of Technology | معهد كاليفورنيا للتقنية | 7 |
أمريكا | COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK | جامعة كولومبيا | 8 |
أمريكا | University of Chicago | جامعة شيكاغو | 9 |
بريطانيا | University of Oxford | جامعة أكسفورد | 10 |
أمريكا | Yale University | جامعة ييل | 11 |
أمريكا | UNIVERSITY OF CALIFORNIA – LOS ANGELES | جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس | 12 |
أمريكا | CORNELL UNIVERSITY | جامعة كورنيل | 13 |
أمريكا | UNIVERSITY OF CALIFORNIA – SAN DIEGO | جامعة كاليفورنيا، سان دييغو | 14 |
أمريكا | UNIVERSITY OF WASHINGTON – SEATTLE | جامعة واشنطن | 15 |
أمريكا | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY- MAIN CAMPUS | جامعة جونز هوبكينز | 16 |
أمريكا | University of Pennsylvania | جامعة بنسلفانيا | 17 |
بريطانيا | University College London | كلية لندن الجامعية | 18 |
أمريكا | UNIVERSITY OF CALIFORNIA – SAN FRANCISCO | جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو | 19 |
سويسرا | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ | 20 |
اليابان | The University of Tokyo | جامعة طوكيو | 21 |
أمريكا | UNIVERSITY OF MICHIGAN – ANN ARBOR | جامعة ميشيغان، إن أربور | 22 |
بريطانيا | The Imperial College of Science, Technology and Medicine | الكلية الإمبريالية للعلوم والتكنولوجيا والطب | 23 |
أمريكا | University of Wisconsin – Madison | جامعة ويسكنسون، ماديسون | 24 |
كندا | University of Toronto | جامعة تورونتو | 25 |
اليابان | Kyoto University | جامعة كيوتو | 26 |
أمريكا | New York University | جامعة نيويورك | 27 |
أمريكا | Northwestern University | جامعة نورثوسترن | 28 |
أمريكا | UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA CHAMPAIGN | جامعة الينوي في إربانا شامبين | 29 |
أمريكا | UNIVERSITY OF MINNESOTA – TWIN CITIES | جامعة مينيسوتا، توين سيتيز | 30 |
أمريكا | Duke University | جامعة دوك | 31 |
أمريكا | WASHINGTON UNIVERSITY | جامعة واشنطن، سانت لويس | 32 |
أمريكا | Rockefeller University | جامعة روكفلر | 33 |
أمريكا | University of Colorado at Boulder | جامعة كولورادو، بولدر | 34 |
الدنمارك | University of Copenhagen | جامعة كوبنهاغن | 35 |
فرنسا | Pierre and Marie Curie University – Paris 6 (Université Pirre-Marie-Curie :Paris VI) | جامعة باريس السادسة، بيار وماري كوري | 36 |
أمريكا | The University of Texas at Austin | جامعة تكساس، اوستن | 37 |
أمريكا | UNIVERSITY OF CALIFORNIA – SANTA BARBARA | جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا | 38 |
أمريكا | University of North Carolina at Chapel Hill | جامعة كارولاينا الشمالية في تشابل هيل | 39 |
كندا | The University of British Columbia | جامعة كولومبيا البريطانية | 40 |
بريطانيا | University of Manchester | جامعة مانشستر | 41 |
فرنسا | University of Paris-Sud (Paris 11) (Université Paris – Sud :Paris XI) | جامعة باريس الحادية عشر | 42 |
أمريكا | UNIVERSITY OF MARYLAND – COLLEGE PARK | جامعة ميريلاند، كولج بارك | 43 |
أستراليا | University of Melbourne | جامعة ملبورن | 44 |
أمريكا | THE UNIVERSITY OF TEXAS SOUTHWEST MEDICAL CTR. – DALLAS | جامعة تكساس، المركز الطبي الجنوب غربي في دالاس | 45 |
ألمانيا | Heidelberg University | جامعة هايدلبرغ | 46 |
بريطانيا | University of Edinburgh | جامعة أدنبره | 47 |
السويد | Karolinska Institute | معهد كارولينسكا | 48 |
أمريكا | University of Southern California | جامعة جنوب كاليفورنيا | 49 |
أمريكا | UNIVERSITY OF CALIFORNIA – IRVINE | جامعة كاليفورنيا، إرفاين | 50 |
ألمانيا | Technical University Munich (Technische Universität München) | جامعة ميونيخ التقنية | 51 |
ألمانيا | University of Munich | جامعة ميونخ | 52 |
أمريكا | Vanderbilt University | جامعة فاندربيلت | 53 |
سويسرا | University of Zurich | جامعة زيورخ | 54 |
بريطانيا | King’s College London | جامعة كينقز كوليدج، لندن | 55 |
هولندا | Utrecht University | جامعة أوتريخت | 56 |
أمريكا | UNIVERSITY OF CALIFORNIA – DAVIS | جامعة كاليفورنيا، ديفيس | 57 |
سويسرا | University of Geneva | جامعة جنيف | 58 |
النرويج | The University of Oslo | جامعة اوسلو | 59 |
أمريكا | PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY – MAIN CAMPUS | جامعة ولاية بنسلفانيا، يونيفيرسيتي بارك | 60 |
أمريكا | Carnegie Mellon University | جامعة كارنيجي ميلون | 61 |
أمريكا | PURDUE UNIVERSITY – MAIN CAMPUS | جامعة بوردو – لافايت الغربية | 62 |
السويد | University of Uppsala | جامعة أوبسالا | 63 |
كندا | McGill University | جامعة ماكجيل | 64 |
أمريكا | RUTGERS UNIVERSITY – NEW BRUNSWICK | روتجرز، جامعة ولاية نيو جيرسي، نيو برونزويك | 65 |
بريطانيا | University of Bristol | جامعة بريستول | 66 |
أمريكا | OHIO STATE UNIVERSITY – MAIN CAMPUS | جامعة ولاية أوهايو، كولومبوس | 67 |
فنلندا | University of Helsinki | جامعة هلسنكي | 68 |
أمريكا | UNIVERSITY OF PITTSBURGH – MAIN CAMPUS | جامعة بيتسبرغ في بيتسبرغ | 69 |
بلجيكا | Ghent University (Universiteit Gent) | جامعة غنت | 70 |
فرنسا | Ecole Normal Superieure | مدرسة المعلمين العليا، باريس | 71 |
الدنمارك | The University of Aarhus | جامعة ارهوس | 72 |
أمريكا | Boston University | جامعة بوسطن | 73 |
أمريكا | Brown University | جامعة براون | 74 |
هولندا | University of Groningen | جامعة جرونينجن | 75 |
اليابان | Nagoya University | جامعة ناغويا | 76 |
السويد | Stockholm University | جامعة ستوكهولم | 77 |
أستراليا | The Australian National University | الجامعة الوطنية الاسترالية | 78 |
أستراليا | The University of Queensland | جامعة كوينزلاند | 79 |
هولندا | Leiden University | جامعة ليدن | 80 |
أمريكا | University of Florida | جامعة فلوريدا | 81 |
أمريكا | Rice University | جامعة رايس | 82 |
اليابان | Osaka University | جامعة اوساكا | 83 |
روسيا | Lomonosov Moscow State University | جامعة موسكو الحكومية | 84 |
أستراليا | The University of Western Australia | جامعة غرب أستراليا | 85 |
سويسرا | University of Basel | جامعة بازل | 86 |
فرنسا | University of Strasbourg | جامعة ستراسبورغ | 87 |
بلجيكا | Katholieke Universiteit Leuven | جامعة لوفين الكاثوليكية | 88 |
أمريكا | University of Arizona | جامعة أريزونا | 89 |
…