جامعة الحدود الشمالية تُعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة لجنة البنوك السعودية الإعلامية: احذروا منتحلي منتحلي المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية وكالة الأنباء السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع “نوفا” الإيطالية لأول مرة من 13 عامًا.. جنبلاط في قصر الشعب بدمشق منصة مساند: 4 خطوات لنقل خدمات العمالة المنزلية حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير رقم الجوال العالمي يزيد الراجحي يسيطر على جولات بطولة السعودية تويوتا ويتوج باللقب للمرة الرابعة زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب إفريقيا ديوان المظالم يعلن فتح باب التقديم للتدريب التعاوني فلكية جدة: قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم
أعلن أمين منطقة عسير المهندس صالح بن عبدالله القاضي أسماء الفائزين بالانتخابات البلدية بمنطقة عسير.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمانة منطقة عسير بحضور عدد كبير من الإعلاميين والمرشحين، وأشاد القاضي بجهود العاملين في اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في منطقة والذي كان لهم الدور الفعال في إنجاح هذه الدورة.
وقال القاضي: إن هناك 101 مركز انتخابي في منطقة عسير منها 65 لرجال و36 لنساء حيث بلغ عدد الناخبين المسجلين في جميع الدورات 100111 ألف ناخب وناخبة منهم 6858 نساء، حيث بلغ عدد المقترعين 48079 وعدد المقترعات 5396 فيما كانت نسبة المقترعين 50%.
أمانة عسير
الأسماء | عدد الأصوات |
جابر محمد الحمادي | 140 |
محمد أحمد أبو مدره | 118 |
عبدالعزيز سعد آل شيبان | 93 |
أحمد مهدي الخريص الشهراني | 92 |
مصطفى عبدالله بن عزيز | 89 |
محمد مشبب عسيري | 88 |
يحيى علي معتق ال تمام | 73 |
محمد سعيد ال بريق عسيري | 71 |
حسن حسين ال سلمان القحطاني | 71 |
سعيد علي أبو حمامة | 70 |
محمد سعد عائض عبدالله | 66 |
أحمد علي ال عبدالله | 65 |
إبراهيم دحمان ال معدي عسيري | 64 |
مولع علي ال عايش | 60 |
بلدية تثليث
مناحي محمد ال حرسان القحطاني | 257 |
حمد الفجحي ال مسعود القحطاني | 254 |
عثمان حمد ال فطيح القحطاني | 206 |
مبارك عوض مسفر القحطاني | 203 |
مبارك ربيع مسفر القحطاني | 195 |
ناصر خالد ال حيدان القحطاني | 177 |
ذعار عائض خشيل القحطاني | 128 |
عبدالله جلوي محمد القحطاني | 105 |
بلدية بحر ابو سكينة
الأسماء | الأصوات |
يوسف محمد فلقي | 280 |
احمد عامر عسيري | 186 |
حمد ابرهيم جابر عسيري | 141 |
ابراهيم محمد زايد | 126 |
الحسين ابراهيم البهلول | 119 |
الحسن علي عبدالرحمن الحذيفي | 46 |
بلدية محائل عسير
الاسم | الصوت |
ابراهيم موسى الفاهمي | 382 |
محمد عبده علي عسيري | 360 |
محمد علي احمد عسيري | 279 |
محمد طالع حسن | 262 |
معدي حسن أحمد عسيري | 243 |
محمد احمد الزين | 228 |
زاهر يحيى محمد عسيري | 206 |
حسن موسى حسن ال عقيل | 180 |
راشد علي هادي | 141 |
حسن جابر طالع | 137 |
بلدية البشائر
الاسم | الصوت |
طامي دخلي حافظ العلباني | 253 |
مسفر علي مسفر ال مصلح | 246 |
عبدالله مسفر احمد ال زايع | 195 |
حمدان حمد عائض | 167 |
سعد شعلان ساير | 161 |
محمد علي عبدالله | 114 |
بلدية ظهران الجنوب
الاسم | عدد الاصوات |
تركي سعيد محمد الحياني | 107 |
احمد حسين سالم ال شري | 94 |
سالم احمد العرام | 89 |
عوض محمد ال فرحان | 89 |
سعيد مسفر ملفي القاضي | 86 |
داهش محمد مسفر ال داهش | 72 |
ناجي سالم مرعي ال عصمان | 66 |
صالح محمد صالح شائع | 62 |
حامد دليم حسن ال زاهر | 62 |
محمد ناصر الفحوس | 56 |
بلدية رجال ألمع
الاسم | عدد الاصوات |
احمد زايد ال منيع | 223 |
محمد حسن المظلمي | 205 |
محمد الحسن احمد عسيري | 143 |
احمد علي ابو زحله | 140 |
علاء الدين عيسى العرافي | 110 |
علي عائض ال هيازع | 101 |
بلدية تنومه
الاسم | عدد الاصوات |
سعيد ظافر سعيد الشهري | 102 |
عبدالرحمن خلوفه عبدالله الشهري | 93 |
محمد حسين عبدالرحمن الشهري | 93 |
محمد عبدالرحمن ال فرحان الشهري | 72 |
محمد علي ناصر الأثلي | 46 |
عمر عبدالله ظافر الشهري | 45 |
سالم عبود ال عمير الشهري | 37 |
نايف سليمان عثمان الشهري | 35 |
بلدية الأمواه
الاسم | عدد الاسوات |
مسفر عبدالعزيز ال مفرح القحطاني | 192 |
ذيب عبدالله ال راشد | 176 |
حصين سراج حسين القحطاني | 148 |
علي محمد ناصر الحبابي | 144 |
عائض حسين ال حميدان القحطاني | 142 |
جاسر عائض الحمياداني القحطاني | 141 |
بلدية بني عمرو
الاسم | عدد الاصوات |
علي صالح محمد ال صالح | 255 |
سعيد علي محمد ال عيسى | 112 |
مرضي عبدالله ال مرضي | 108 |
بلدية الصبيخه
الاسم | عدد الاصوات |
مسفر بن ناصر بن ثامر الفهر القحطاني | 179 |
خالد محمد ذيب شلفوت القحطاني | 186 |
عائض فايز محمد ال رشاد القحطاني | 151 |
عائض بن سعيد بن سعيد ال عايد القحطاني | 139 |
سيف عبدالله بن دخيل الله الكودري القحطاني | 134 |
سعيد بن حسين بن دبسان القحطاني | 73 |
بلدية أحد رفيده
الاسم | عدد الاصوات |
علي بن محمد بن عوضه القحطاني | 192 |
سعيد بن محمد بن مشبب ابوعوه القحطاني | 82 |
عبدالله سعد محمد الرميح | 69 |
محمد علي محمد مشهور القحطاني | 67 |
علي سعد بن عبدالله بن سعيد ال زلفه | 53 |
عبدالله بن سعد محمد ال منشط القحطاني | 43 |
سعيد نب مرعي بن سعد ال دايل | 39 |
فهد بن سعيد بن محمد ال حربش القحطاني | 38 |
بلدية خميس مشيط
الاسم | عدد الاصوات |
ظافر بن حزام بن سعيد بن ناهد الشهراني | 391 |
سعد بن مبارك بن مستور ال مفرج القحطاني | 317 |
ذيب ناصر محمد ال يعلي الشهراني | 290 |
عبدالله بن سلمان بن سعيد الشهراني | 266 |
خزام معجب حسن بن حويز | 256 |
جبران بن عائض مسفر زميع | 242 |
ماجد بن سعد بن سعيد ال سحيم | 202 |
مسفر بن علي بن مريع ال ابودبيل | 181 |
صالح احمد صالح الحارثي | 128 |
سعيد عوضه سعيد ال بلدم الشهراني | 118 |
مبارك بن شاهر بن سعيد المزارقه | 113 |
على عبدالوهاب علي ال بهوان | 103 |
بلدية وادي بن هشبل
الاسم | عدد الاصوات |
محمد سعيد عبدالله زيد الشهراني | 228 |
فايز بن سعيد بن محسن ال فاضل الاسمري | 178 |
ظافر بن محمد بن عبدالله ال مجهده الاحمري | 166 |
عبدالرحمن بن عبدالله بن سعيد الشهراني | 105 |
ظافر بن احمد بن ظافر ال جمعان | 101 |
بلدية صمخ
الاسم | عدد الاصوات |
محمد بن ناصر بن عبيد الشهراني | 121 |
علي بن محمد بن ناصر الشهراني | 104 |
عمر بن سعيد بن علي الشهراني | 90 |
مانع بن عيد بن حمد الشهراني | 79 |
محمد بن حمود بن عبدالله الشهراني | 76 |
عبيد بن سيف بن علي الشهراني | 65 |
بلدية الربوعه
الاسم | عدد الاصوات |
صالح جابر سلطان ال محاج | 117 |
فايع محمد يحيى القحطاني | 106 |
خالد سعيد شتاء القحطاني | 83 |
مسعود مطردي مفرح القحطاني | 80 |
مفرح محمد يحيي التليدي | 66 |
ناصر طالع مفزع التليدي | 62 |
بلدية قنا
الاسم | عدد الاصوات |
عبده محمد يوسف | 320 |
حسن محمد حسن عسيري | 237 |
يحيى ابراهيم علي المعطفي | 218 |
حسن عسيى محمد المحسني | 209 |
احمد ابراهيم محمد عسيري | 167 |
يحيى عبدالله محمد عسيري | 166 |
بلدية الثنية وتباله
الاسم | عدد الاصوات |
عثمان ثامر ثواب الشمراني | 308 |
معيض منصور طريخم الشمراني | 223 |
ردعان علي سعد الاكلبي | 214 |
علي سعيد علي الحصنه | 203 |
خلوفه مونس مسلط الشمراني | 184 |
محمد سعيد محمد الاكلبي | 171 |
بلدية سراة عبيده
الاسم | عدد الاصوات |
مبارك شايع عبدالله | 306 |
مفلح عبدالهادي مسرع القحطاني | 163 |
نايف صالح محمد ال مفرح | 131 |
يحيى احمد علي سلطان | 128 |
عبدالوهاب علي سعد ال قردان | 122 |
احمد سعيد سعد ال محيا | 117 |
معيض محمد سلمان ال زرعه | 96 |
سعد فهد سعد ال نصار | 88 |
بلدية الفرشه
محمد متعب محمد ال يزيد | 140 |
سالم جحدر مغلثم القحطاني | 122 |
يحي جابر يحيى القحطاني | 113 |
مفرح حمير محمد القحطاني | 97 |
مداوى عويد محمد القحطاني | 71 |
سلطان سلمان جعري القحطاني | 68 |
بلديه طريب
اسم المرشح | عدد الاصوات |
سعد علي مشبب الشائب | 233 |
مفلح مبارك سالم ال حجرية | 210 |
مبارك محمد محيا ال على | 188 |
محمد فهيد محمد النهاري | 162 |
ناصر جبران فايز ال ناجع | 142 |
فراج على سلطان ال ضبعان | 110 |
بلدية بيشه
اسم المرشح | عدد الاصوات |
خالد بديع تومان المعاوى | 373 |
محمد ناصر حسين الاكلبي | 257 |
سعد فالح سعد ال هيال | 188 |
ناصر محمد ناصر الشهراني | 180 |
ناصر عبدالرحمن على المعاوى | 168 |
قباس فهد قباس ال فالح | 137 |
ناصر مفلح على الشهراني | 120 |
عبدالله طراد فالح الاكلبي | 105 |
ناصر عبد الله بداح الجهمي | 103 |
زيد وازع زيد ال رميزان | 93 |
بلدية الحازمي
اسم المرشح | عدد الاصوات |
محمد عبد الله فايز الشهري | 230 |
فايز ظافر مشبب القشيري | 193 |
عادل جاري عبدالله الحارثي | 175 |
راشد محمد عبدالله الشهري | 137 |
محمد مبارك عويضه العمري | 130 |
مساعد محمد مساعد | 122 |
بلدية بللسمر
اسم المرشح | عدد الاصوات |
عبدلله محمد عبدالرحمن الاسمري | 197 |
عوض عبدالله محمد ال فرحان | 136 |
عبدالرحمن حامد ال مسلط | 108 |
فايز سعيد فايز ال قاسم الاسمري | 83 |
ظافر عبدالعزيز عبدالله الجرمان | 82 |
متعب محمد عبدالله الاسمري | 78 |
بلدية بلقرن
اسم المرشح | عدد الاصوات |
سعيد محمد صالح القرني | 158 |
ركبان محمد طاهر القرني | 155 |
عائض مسفر صالح العلي | 125 |
محمد سعد سعيد ال خويلد | 122 |
ناصر ظافر ناصر القرني | 109 |
عبدالخالق محمد علي القرني | 106 |
بلدية الحرجة
الاسماء | عدد الأصوات |
محمد قبلان عبدالله القحطاني | 213 |
علي محمد معدي ال عمران | 169 |
عوض محمد سعيد الهاجري | 158 |
علي هادي عبدالله القحطاني | 142 |
سعيد معيض محمد ال عامر | 136 |
منصور سعيد منصور ال دليم | 134 |
بلدية النماص
الاسماء | عدد الاصوات |
محسن سعد البكري | 150 |
جرمان حمود الشهري | 109 |
علي محمد ال مشاري الشهري | 94 |
فضل مشرف الشهري | 75 |
سعد محمد عثمان العمري | 74 |
فايز عوضه ناعم الشهري | 73 |
علي محمد فايز الطويل | 70 |
سعد مانع ال مانع | 69 |
زايد محمد البكري الشهري | 65 |
مشرف عبدالرحمن غرسان العمري | 61 |
بلدية بارق
الاسم | عدد الاصوات |
علي موسى علي | 507 |
بندر علي عبدالله | 397 |
محمد ابراهيم محمد البارقي | 377 |
سلطان أحمد حسن البارقي | 336 |
محمد علي جابر عسيري | 300 |
جابر حسن جابر | 223 |
بلدية صبح بللحمر
الاسم | عدد الأصوات |
عنقري أحمد ناصر الأحمري | 152 |
علي مداوي أحمد الأحمري | 88 |
سعيد سعد سعيد الأحمري | 57 |
سعود فايز أحمد الأحمري | 56 |
أحمد سعيد عبدالله الأحمري | 40 |
علي محمد علي آل درعان | 39 |
بلدية البرك
الاسم | عدد الأصوات |
حامد علي عسيري | 113 |
حسن غالب الذيبي | 110 |
محمد بن يحيى نافع | 104 |
عامر أحمد حسن | 95 |
حسن حمد حسن الصالحي | 65 |
عامر يحيى أحمد | 64 |
بلدية المجاردة
الاسم | عدد الأصوات |
أحمد تركي عبدالله الشهري | 307 |
علي زاهر الشهري | 293 |
سالم محمد أحمد الشهري | 281 |
أحمد غرمان العمري | 238 |
صابر علي صابر الشهري | 186 |
حسن آل محمد العمري | 180 |
بلدية الواديين
الاسم | عدد الأصوات |
محمد ناصر منصور آل عامر | 84 |
محمد عبدالله ال سالم القحطاني | 57 |
محمد سعد علي القحطاني | 53 |
أحمد سعيد علي آل حلامي | 34 |
خيرية منصور مرعي القحطاني | 31 |
محمد عبدالله علي القحطاني | 29 |
بلدية الساحل
الاسم | عدد الأصوات |
محمد محمد مفرح آل عامر | 145 |
خالد محمد أحمد | 141 |
يحيى عالي مفرح الشديدي | 131 |
موسى علي ال فروان | 106 |
محمد أحمد محمد المخلوطي | 101 |
محمد حسن علي عسيري | 80 |
بلدية النقيع
الاسم | عدد الأصوات |
أحمد علي آل كرعان القحطاني | 356 |
منيف سعود بن فالح المنيعي | 330 |
فايز علي عبد الله السلولي | 253 |
فهد حسين سعد الشهراني | 190 |
محمد زايد بن سعيد الأكلبي | 174 |
عبدالله محمد عبدالله الشهراني | 137 |